2021年明发体育(中国)转专业拟录取名单
根据《明发体育(中国)2021年专业分流工作方案》,共有20学生申请转入明发体育(中国)相关专业,经过学院专业分流工作小组的综合面试,拟录取以下12名学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出 | 转出学院 | 转出专业 | 转入 | 转入学院 | 转入专业 | 录取情况 |
1 | 202020***8 | 王文浩 | 男 | 2020 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 2020 | 明发体育(中国) | 计算机科学与技术 | 录取 |
2 | 202020***3 | 杨涛 | 男 | 2020 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 2020 | 明发体育(中国) | 计算机科学与技术 | 录取 |
3 | 202020***0 | 唐宝旭 | 男 | 2020 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 2020 | 明发体育(中国) | 计算机科学与技术 | 录取 |
4 | 202020***8 | 潘文博 | 男 | 2020 | 明发体育(中国) | 软件工程 | 2020 | 明发体育(中国) | 计算机科学与技术 | 录取 |
5 | 202020***6 | 闫后义 | 男 | 2020 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 2020 | 明发体育(中国) | 计算机科学与技术 | 录取 |
6 | 202020***9 | 肖志豪 | 男 | 2020 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 2020 | 明发体育(中国) | 人工智能 | 录取 |
7 | 202020***4 | 吴管臣 | 男 | 2020 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 2020 | 明发体育(中国) | 人工智能 | 录取 |
8 | 202020***4 | 刘萌萌 | 女 | 2020 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020 | 明发体育(中国) | 软件工程 | 录取 |
9 | 202020***4 | 苏世超 | 男 | 2020 | 明发体育(中国) | 电子商务 | 2020 | 明发体育(中国) | 软件工程 | 录取 |
10 | 202020***7 | 王晓聪 | 男 | 2020 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2020 | 明发体育(中国) | 软件工程 | 录取 |
11 | 202020***2 | 张宇辰 | 男 | 2020 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2020 | 明发体育(中国) | 软件工程 | 录取 |
12 | 202020***3 | 谢增 | 男 | 2020 | 农学院 | 园林 | 2020 | 明发体育(中国) | 软件工程 | 录取 |
明发体育(中国)
2021年7月20日